The player sourcebook.
Find the player. Read the evidence. Cite the source.
Read as Markdown · JSON · Interactive board
- Season / week
- 2026 / 8
- Scoring
- HALF · 12 teams · 1 QB
- Source freshness
- partial
- Observed season stats
- Through week 8; complete through week 7. The latest week may be partial.
Generation time is not source freshness. Individual future-projection capture dates and coverage are provided per player; not every input has an independent capture receipt.
- outcomes
- ready
Captured 2026-10-31T23:03:40.760224+00:00; complete through week 7 - season projection
- preseason prior
Captured Unknown - draft adp
- preseason context
Captured Unknown - advanced stats
- coverage not verified
Captured Unknown
Model version and retrieval details
Model generated: 2026-11-01T06:37:16.420534+00:00. Model generation time does not establish source freshness.
Model version: trade-value-sleeper-ros-v1
Data version: board:v4:fp:1788548817:m:1788548832:r:1788548848:s:27180:12104087.300:weekly:2026-10-31 23:35:25.223816+00:00:xfp:2026-10-31 23:04:30.678931+00:00:registry:2026-10-31 23:03:48.108384+00:00:kickoff:2026-10-30 00:15:00+00:00:expired:False:fp:1788548817:r:1788548848:weekly:2026-10-31 23:33:41.151983+00:00:completed:7:outcomes:ready:schedule:8
Retrieved 2026-11-01T06:52:53.017300+00:00. This is the page retrieval time, not a source update.
400 matching players · Page 8. Missing or paid-only values are marked unavailable.
Scroll the table to see every column.
| Player | Pos | Team | Observed points/game | Games played | Estimated future points/game | Trade value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 12.56 | 7 | 11.14 | 32.5 |
| Tez Johnson | WR | TB | 4.33 | 7 | 3.58 | 0 |
| Theo Johnson | TE | NYG | 3.38 | 4 | 2.43 | 0 |
| Thomas Fidone II | TE | NYG | 1.7 | 2 | 3.18 | 0 |
| Tim Patrick | WR | NYJ | 2.8 | 2 | 0.9 | 0 |
| Tommy DeVito | QB | NE | 1.4 | 1 | 5.98 | 0 |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 5.14 | 7 | 3.4 | 0 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 11.76 | 7 | 9.57 | 29.2 |
| Tory Horton | WR | SEA | 3.8 | 4 | 3.21 | 0 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 7.8 | 3 | 9.24 | 26.1 |
| Travis Kelce | TE | KC | 9.72 | 6 | 10.5 | 38.5 |
| Tre Tucker | WR | LV | 12.19 | 7 | 8.81 | 11.6 |
| Tre' Harris | WR | LAC | 6 | 5 | 4.11 | 0 |
| Trent Sherfield | WR | BUF | 0 | 1 | 2.39 | 0 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 5.22 | 6 | 6.68 | 3.2 |
| Trevor Etienne | RB | CAR | 1.17 | 3 | 2.19 | 0 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 19.03 | 6 | 20.92 | 67.1 |
| Trey McBride | TE | ARI | 14.39 | 7 | 13.02 | 57.3 |
| Treylon Burks | WR | WAS | 6.34 | 5 | 4.6 | 0 |
| Troy Franklin | WR | DEN | 1.6 | 6 | 1.59 | 0 |
| Tua Tagovailoa | QB | ATL | -0.6 | 1 | 6.59 | 0 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 8.88 | 8 | 9.02 | 18.9 |
| Tutu Atwell | WR | LAR | 1.53 | 3 | 1.37 | 0 |
| Ty Johnson | RB | BUF | 5.53 | 4 | 4.55 | 0 |
| Ty Simpson | QB | LAR | Unavailable | Unavailable | 1.08 | 0 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 3.27 | 6 | 6.1 | 0 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 5.71 | 7 | 5.7 | 0 |
| Tyler Goodson | RB | DAL | 2.15 | 4 | 3.34 | 0 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 6.83 | 6 | 7.31 | 5.9 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 14.18 | 4 | 12.03 | 0 |
| Tyler Shough | QB | NO | 17.99 | 7 | 16.09 | 16.9 |
| Tyler Warren | TE | IND | 10.98 | 5 | 9.25 | 23.3 |
| Tyrell Shavers | WR | BUF | Unavailable | Unavailable | 1.64 | 0 |
| Tyrod Taylor | QB | GB | -0.2 | 1 | 5.25 | 0 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 4.2 | 7 | 4.53 | 0 |
| Tyson Bagent | QB | CHI | 4.07 | 3 | 7.17 | 0 |
| Velus Jones Jr. | WR | SEA | 1.07 | 3 | 2.87 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 6.73 | 7 | 9.15 | 14.6 |
| Will Kacmarek | TE | MIA | 0.78 | 5 | 1.06 | 0 |
| Woody Marks | RB | HOU | 7.93 | 7 | 7.88 | 13.9 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 6.27 | 7 | 3.31 | 0 |
| Xavier Legette | WR | CAR | 3.7 | 2 | 1.9 | 0 |
| Xavier Smith | WR | SF | 0 | 3 | 2.49 | 0 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 6.62 | 6 | 8.42 | 8.9 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | Unavailable | Unavailable | 8.85 | 22.7 |
| Zach Ertz | TE | PHI | 1.23 | 3 | 2.71 | 0 |
| Zachariah Branch | WR | ATL | 1.74 | 7 | 2.32 | 0 |
| Zavion Thomas | WR | CHI | 1.22 | 6 | 2.59 | 0 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 17.03 | 6 | 16.02 | 76.4 |
| Zonovan Knight | RB | ARI | 5.45 | 4 | 1.51 | 0 |
Read the metric definitions and limitations before using these numbers.