The player sourcebook.
Find the player. Read the evidence. Cite the source.
Read as Markdown · JSON · Interactive board
- Season / week
- 2026 / 8
- Scoring
- HALF · 12 teams · 1 QB
- Source freshness
- partial
- Observed season stats
- Through week 8; complete through week 7. The latest week may be partial.
Generation time is not source freshness. Individual future-projection capture dates and coverage are provided per player; not every input has an independent capture receipt.
- outcomes
- ready
Captured 2026-10-31T23:03:40.760224+00:00; complete through week 7 - season projection
- preseason prior
Captured Unknown - draft adp
- preseason context
Captured Unknown - advanced stats
- coverage not verified
Captured Unknown
Model version and retrieval details
Model generated: 2026-11-01T00:32:50.841496+00:00. Model generation time does not establish source freshness.
Model version: trade-value-sleeper-ros-v1
Data version: board:v4:fp:1788548817:m:1788548832:r:1788548848:s:27180:12104087.300:weekly:2026-10-31 23:35:25.223816+00:00:xfp:2026-10-31 23:04:30.678931+00:00:registry:2026-10-31 23:03:48.108384+00:00:kickoff:2026-10-30 00:15:00+00:00:expired:False:fp:1788548817:r:1788548848:weekly:2026-10-31 23:33:41.151983+00:00:completed:7:outcomes:ready:schedule:8
Retrieved 2026-11-01T02:21:09.012299+00:00. This is the page retrieval time, not a source update.
400 matching players · Page 2. Missing or paid-only values are marked unavailable.
Scroll the table to see every column.
| Player | Pos | Team | Observed points/game | Games played | Estimated future points/game | Trade value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Steele | RB | Unknown | 0.45 | 2 | 2.75 | 0 |
| Carson Wentz | QB | MIN | 11.75 | 2 | 10.49 | 0 |
| Case Keenum | QB | CHI | 12.6 | 2 | 10.86 | 0 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 18.14 | 7 | 16.29 | 78.9 |
| Charlie Kolar | TE | LAC | 2.58 | 4 | 3.02 | 0 |
| Chase Brown | RB | CIN | 10.13 | 6 | 13.86 | 75.3 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 5.62 | 4 | 6.07 | 0 |
| Chimere Dike | WR | TEN | 1.19 | 7 | 1.78 | 0 |
| Chris Bell | WR | MIA | 3.05 | 6 | 5.09 | 0 |
| Chris Brooks | RB | GB | 2.73 | 4 | 2.69 | 0 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 5.66 | 7 | 8.23 | 6.3 |
| Chris Olave | WR | NO | 14.3 | 7 | 14.27 | 60.7 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 4.98 | 6 | 5.16 | 0 |
| Christian Kirk | WR | SF | Unavailable | Unavailable | 1.02 | 0 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 18.14 | 7 | 18.52 | 109.7 |
| Christian Watson | WR | GB | 15.72 | 8 | 14.6 | 56.6 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 17.43 | 7 | 15.75 | 84.7 |
| CJ Donaldson | RB | NO | Unavailable | Unavailable | 1.88 | 0 |
| Cody White | WR | LV | 4.74 | 7 | 2.96 | 0 |
| Colbie Young | WR | CIN | 0.95 | 2 | 1.47 | 0 |
| Colby Parkinson | TE | LAR | 3.88 | 6 | 4.09 | 0 |
| Cole Kmet | TE | CHI | 2.81 | 7 | 4.04 | 0 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 7.06 | 7 | 8.77 | 19 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 4.99 | 7 | 6.03 | 0 |
| Cooper Rush | QB | Unknown | 2.6 | 2 | 6.37 | 0 |
| Corey Kiner | RB | NE | 2.24 | 7 | 4.63 | 0 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 4.4 | 7 | 6.78 | 0 |
| Craig Reynolds | RB | WAS | 0.4 | 1 | 2.73 | 0 |
| Cyrus Allen | WR | KC | 1.5 | 4 | 0.88 | 0 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 15.97 | 7 | 13.75 | 66.8 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 17.73 | 7 | 17.11 | 26.1 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 9.16 | 5 | 8.64 | 17.9 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 7.83 | 6 | 8.38 | 17.2 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 6.96 | 7 | 6.7 | 0.5 |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | 0.91 | 7 | 1.88 | 0 |
| Daniel Jones | QB | IND | 9.24 | 7 | 12.67 | 0 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 6.3 | 7 | 2.71 | 0 |
| Darius Slayton | WR | Unknown | Unavailable | Unavailable | 4.64 | 0 |
| Darnell Mooney | WR | NYG | 2.71 | 7 | 2.52 | 0 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 6 | 7 | 4.99 | 0 |
| Darren Waller | TE | CAR | 6.63 | 7 | 6.08 | 0 |
| Davante Adams | WR | LAR | 14.5 | 6 | 12.63 | 45.9 |
| David Montgomery | RB | HOU | 8.4 | 5 | 9.86 | 31.8 |
| David Njoku | TE | LAC | 4.85 | 2 | 3.23 | 0 |
| David Sills V | WR | TB | 0 | 1 | 2.39 | 0 |
| Davis Allen | TE | LAR | 3.61 | 7 | 0.87 | 0 |
| Dawson Knox | TE | BUF | 2.27 | 6 | 2.57 | 0 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 7.03 | 3 | 12.27 | 59.3 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 10.48 | 5 | 8.57 | 9.4 |
| DeeJay Dallas | RB | MIN | 1.07 | 6 | 3.02 | 0 |
Read the metric definitions and limitations before using these numbers.