The player sourcebook.
Find the player. Read the evidence. Cite the source.
Read as Markdown · JSON · Interactive board
- Season / week
- 2026 / 8
- Scoring
- HALF · 12 teams · 1 QB
- Source freshness
- partial
- Observed season stats
- Through week 8; complete through week 7. The latest week may be partial.
Generation time is not source freshness. Individual future-projection capture dates and coverage are provided per player; not every input has an independent capture receipt.
- outcomes
- ready
Captured 2026-10-31T23:03:40.760224+00:00; complete through week 7 - season projection
- preseason prior
Captured Unknown - draft adp
- preseason context
Captured Unknown - advanced stats
- coverage not verified
Captured Unknown
Model version and retrieval details
Model generated: 2026-11-01T00:32:50.841496+00:00. Model generation time does not establish source freshness.
Model version: trade-value-sleeper-ros-v1
Data version: board:v4:fp:1788548817:m:1788548832:r:1788548848:s:27180:12104087.300:weekly:2026-10-31 23:35:25.223816+00:00:xfp:2026-10-31 23:04:30.678931+00:00:registry:2026-10-31 23:03:48.108384+00:00:kickoff:2026-10-30 00:15:00+00:00:expired:False:fp:1788548817:r:1788548848:weekly:2026-10-31 23:33:41.151983+00:00:completed:7:outcomes:ready:schedule:8
Retrieved 2026-11-01T05:20:11.036661+00:00. This is the page retrieval time, not a source update.
400 matching players · Page 6. Missing or paid-only values are marked unavailable.
Scroll the table to see every column.
| Player | Pos | Team | Observed points/game | Games played | Estimated future points/game | Trade value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LeQuint Allen Jr. | RB | JAX | 0.4 | 5 | 1.51 | 0 |
| Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 0.77 | 3 | 1.63 | 0 |
| Luke Farrell | TE | SF | 0.69 | 7 | 1.47 | 0 |
| Luke Musgrave | TE | GB | Unavailable | Unavailable | 1.18 | 0 |
| Luke Schoonmaker | TE | DAL | 1.5 | 3 | 0.99 | 0 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 11.36 | 7 | 11.15 | 32.6 |
| Mac Jones | QB | SF | -0.2 | 1 | 5.25 | 0 |
| Mack Hollins | WR | NE | 7.1 | 4 | 4.14 | 0 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 5.34 | 7 | 4.43 | 0 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 5.54 | 7 | 4.57 | 0 |
| Malik Davis | RB | DAL | Unavailable | Unavailable | 4.22 | 0 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 13.79 | 7 | 12.47 | 44.5 |
| Malik Washington | WR | MIA | 7.28 | 6 | 7.98 | 4.5 |
| Malik Willis | QB | MIA | 14.1 | 6 | 14.54 | 3.3 |
| Marcus Mariota | QB | WAS | 11.5 | 3 | 10.58 | 0 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 5.34 | 7 | 7.56 | 8.1 |
| Marlin Klein | TE | HOU | 2.1 | 1 | 1.45 | 0 |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT | 1.07 | 3 | 2.87 | 0 |
| Marquise Brown | WR | PHI | 2.6 | 2 | 0.92 | 0 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 5.66 | 8 | 5.31 | 0 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 4.83 | 6 | 4.25 | 0 |
| Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 2.46 | 5 | 3.68 | 0 |
| Mason Rudolph | QB | PIT | 0.05 | 2 | 5.3 | 0 |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 7.67 | 4 | 5.68 | 0 |
| Matt Hibner | TE | BAL | Unavailable | Unavailable | 2.61 | 0 |
| Matthew Golden | WR | GB | 13.5 | 8 | 11.65 | 32.9 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 17.63 | 7 | 15.77 | 14 |
| Michael Mayer | TE | LV | 7.33 | 7 | 5.74 | 0 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 15.74 | 5 | 13.71 | 0 |
| Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 4.13 | 3 | 5.01 | 0 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 9.06 | 7 | 10.97 | 30.9 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.25 | 6 | 15.36 | 70.5 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 10.6 | 5 | 6.54 | 0 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | Unavailable | Unavailable | 5.38 | 0 |
| Mitch Tinsley | WR | CIN | 3.8 | 2 | 1.01 | 0 |
| Mitchell Evans | TE | CAR | 2.54 | 7 | 1.31 | 0 |
| Najee Harris | RB | Unknown | 1.78 | 5 | 4.13 | 0 |
| Nate Adkins | TE | DEN | 4.65 | 4 | 1.54 | 0 |
| Nate Boerkircher | TE | JAX | 2.84 | 5 | 1.28 | 0 |
| Nick Kallerup | TE | SEA | Unavailable | Unavailable | 0.85 | 0 |
| Nick Mullens | QB | JAX | -0.3 | 1 | 5.08 | 0 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | IND | 0 | 2 | 2.39 | 0 |
| Nico Collins | WR | HOU | 12.82 | 5 | 14.36 | 61.5 |
| Noah Fant | TE | NO | 5.32 | 6 | 4.76 | 0 |
| Noah Gray | TE | KC | 3.63 | 6 | 3.17 | 0 |
| Odell Beckham Jr. | WR | MIN | 0 | 1 | 2.63 | 0 |
| Olamide Zaccheaus | WR | ATL | 0.62 | 6 | 1.83 | 0 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 12.46 | 5 | 12.32 | 59.9 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 14.27 | 3 | 7.71 | 1.7 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 8.83 | 6 | 9.46 | 31.2 |
Read the metric definitions and limitations before using these numbers.